←前日
2012年5月13日(日)
翌日→
| 馬名 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 枠 | 馬 | 着 | 条件別 | 性齢 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アークイクシオン | 3京都8 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 4 | 7 | 7 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 198.1 | 458 | (栗)清水久詞 | 門野文典 | 向別牧場 |
| 2 | アースソニック | 3京都8 | 10 | 葵ステークス | 芝1200 | 7 | 13 | 5 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 12.8 | 468 | (栗)中竹和也 | 前田幸治 | 新冠伊藤牧場 |
| 3 | アートオブキング | 1新潟4 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 4 | 7 | 1 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 8.9 | 450 | (栗)佐藤正雄 | 岡田隆寛 | OkadaFarm |
| 4 | アートカフェ | 2東京8 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 5 | 9 | 10 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 70.8 | 546 | (美)田中剛 | 吉田和美 | メジロ牧場 |
| 5 | アードバーク | 2東京8 | 6 | 3歳500万下 | ダ1400 | 7 | 10 | 12 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 315.3 | 460 | (美)保田一隆 | 石川幸司 | 三栄牧場 |
| 6 | アールシネマスタア | 2東京8 | 12 | 是政特別 | ダ2100 | 8 | 15 | 6 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 9.2 | 484 | (美)鹿戸雄一 | 星野良二 | 森永牧場 |
| 7 | アイアイエンデバー | 2東京8 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 8 | 15 | 14 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 11.6 | 450 | (美)小島茂之 | 齊藤敬 | つつみ牧場 |
| 8 | アイアムアクトレス | 3京都8 | 11 | 栗東ステークス | ダ1400 | 4 | 7 | 7 | ◆ | 牝4 | 54.0 | 28.1 | 484 | (栗)長浜博之 | 堀紘一 | 社台ファーム |
| 9 | アイザック | 2東京8 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 5 | 9 | 3 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 37.4 | 478 | (美)根本康広 | 村山忠弘 | 松田富士夫 |
| 10 | アイムヒアー | 3京都8 | 7 | 4歳上500万下 | 芝1400 | 7 | 14 | 2 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 31.4 | 468 | (栗)荒川義之 | 有限会社三石川上牧場 | 三石川上牧場 |
| 11 | アキノモーグル | 2東京8 | 10 | 立夏ステークス | ダ1400 | 1 | 1 | 16 | ◆ | 牡4 | 55.0 | 19.8 | 516 | (栗)中村均 | 穐吉正孝 | 加野牧場 |
| 12 | アクアライン | 1新潟4 | 2 | 3歳未勝利牝 | 芝1400 | 3 | 6 | 2 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 6.4 | 438 | (美)和田正道 | 古賀和夫 | 対馬正 |
| 13 | アグネスハビット | 3京都8 | 10 | 葵ステークス | 芝1200 | 3 | 5 | 11 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 21.3 | 458 | (栗)河内洋 | 渡辺孝男 | 社台ファーム |
| 14 | アサクサマリンバ | 2東京8 | 12 | 是政特別 | ダ2100 | 5 | 10 | 5 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 19.5 | 466 | (美)戸田博文 | 田原慶子 | 社台ファーム |
| 15 | アスカトップレディ | 2東京8 | 11 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | 8 | 18 | 14 | ◆ | 牝5 | 55.0 | 58.4 | 474 | (栗)須貝尚介 | 上野武 | 藤井益美 |
| 16 | アズマリュウセイ | 3京都8 | 6 | 3歳500万下 | 芝1800 | 8 | 8 | 6 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 16.7 | 504 | (栗)加用正 | 東哲次 | 日高大洋牧場 |
| 17 | アソルータ | 1新潟4 | 7 | 4歳上500万下牝 | 芝2000 | 6 | 10 | 5 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 5.1 | 452 | (美)萩原清 | 有限会社キャロットファーム | ノーザンファーム |
| 18 | アドバンスペリー | 1新潟4 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 2 | 2 | 13 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 65.0 | 484 | (美)池上昌弘 | 株式会社千葉パブリックゴルフコース | 川上牧場 |
| 19 | アドマイヤコリン | 3京都8 | 7 | 4歳上500万下 | 芝1400 | 7 | 15 | 3 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 5.2 | 444 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | ノーザンファーム |
| 20 | アドマイヤサガス | 2東京8 | 10 | 立夏ステークス | ダ1400 | 6 | 12 | 3 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 10.0 | 506 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | ノーザンファーム |
| 21 | アドマイヤスコール | 3京都8 | 4 | 4歳上未勝利 | 障2910 | 7 | 12 | 8 | ◆ | 牡4 | 59.0 | 7.2 | 494 | (栗)友道康夫 | 近藤利一 | ノーザンファーム |
| 22 | アドマイヤセプター | 3京都8 | 9 | パールステークス | 芝1800 | 6 | 8 | 11 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 5.4 | 476 | (栗)橋田満 | 近藤利一 | ノーザンファーム |
| 23 | アニメイトバイオ | 2東京8 | 11 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | 3 | 5 | 11 | ◆ | 牝5 | 55.0 | 57.2 | 472 | (美)牧光二 | バイオ株式会社 | ノーザンファーム |
| 24 | アパパネ | 2東京8 | 11 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | 4 | 7 | 5 | ◆ | 牝5 | 55.0 | 4.0 | 498 | (美)国枝栄 | 金子真人ホールディングス株式会社 | ノーザンファーム |
| 25 | アフロディシアス | 3京都8 | 7 | 4歳上500万下 | 芝1400 | 6 | 11 | 13 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 25.2 | 440 | (栗)宮徹 | 岡田牧雄 | 村本牧場 |
| 26 | アプリコットフィズ | 2東京8 | 11 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | 6 | 11 | 18 | ◆ | 牝5 | 55.0 | 11.7 | 442 | (美)小島太 | 有限会社社台レースホース | 社台ファーム |
| 27 | アプレレクール | 2東京8 | 9 | 秩父特別 | 芝2000 | 8 | 11 | 9 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 65.2 | 450 | (美)小笠倫弘 | 株式会社グリーンファーム | ノーザンファーム |
| 28 | アポロテイスト | 2東京8 | 5 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 5 | 10 | 4 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 9.3 | 498 | (美)堀井雅広 | アポロサラブレッドクラブ | 山際牧場 |
| 29 | アマルフィターナ | 3京都8 | 7 | 4歳上500万下 | 芝1400 | 1 | 2 | 5 | ◆ | 牝5 | 55.0 | 34.0 | 462 | (栗)平田修 | 有限会社キャロットファーム | ノーザンファーム |
| 30 | アミフジガガ | 2東京8 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 8 | 18 | 18 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 109.1 | 434 | (美)菅原泰夫 | 内藤好江 | 内藤牧場 |
| 31 | アメージングミノル | 1新潟4 | 12 | 三条特別 | ダ1800 | 7 | 10 | 12 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 122.7 | 474 | (美)小野次郎 | 吉岡實 | 信成牧場 |
| 32 | アルーリングムーン | 3京都8 | 12 | 4歳上1000万下 | 芝1200 | 1 | 1 | 5 | ◆ | 牡6 | 57.0 | 68.2 | 452 | (栗)野村彰彦 | 有限会社サンデーレーシング | (有)社台コーポレーション白老ファーム |
| 33 | アルファオリオン | 2東京8 | 12 | 是政特別 | ダ2100 | 2 | 4 | 13 | ◆ | 牡9 | 57.0 | 148.5 | 472 | (美)小島茂之 | 株式会社貴悦 | 赤石牧場 |
| 34 | アルファジョイー | 1新潟4 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 7 | 13 | 13 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 7.9 | 482 | (美)鈴木康弘 | 近藤元子 | 秋田牧場 |
| 35 | アルファメガハート | 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 4 | 7 | 12 | ◆ | 牝7 | 51.0 | 31.0 | 452 | (美)鈴木康弘 | 株式会社貴悦 | 秋田牧場 |
| 36 | アルマリンピア | 3京都8 | 12 | 4歳上1000万下 | 芝1200 | 8 | 13 | 1 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 2.2 | 474 | (栗)佐々木晶三 | 飯田正剛 | 千代田牧場 |
| 37 | アロハタワー | 3京都8 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1900 | 1 | 1 | 12 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 60.0 | 496 | (栗)藤岡健一 | 細川祐季子 | 稲原牧場 |
| 38 | アンノルーチェ | 3京都8 | 11 | 栗東ステークス | ダ1400 | 6 | 12 | 8 | ◆ | 牡7 | 54.0 | 155.7 | 452 | (栗)田島良保 | 有限会社ターフ・スポート | 三石ビクトリーファーム |
| 39 | イーサンジャンパー | 2東京8 | 12 | 是政特別 | ダ2100 | 5 | 9 | 3 | ◆ | 牡6 | 57.0 | 25.8 | 500 | (栗)境直行 | 国本勇 | 上水牧場 |
| 40 | イイデステップ | 2東京8 | 9 | 秩父特別 | 芝2000 | 6 | 7 | 1 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 5.1 | 488 | (栗)北出成人 | 株式会社アールエスエーカントリ | 山岡ファーム |
| 41 | イクゼギンギラギン | 3京都8 | 7 | 4歳上500万下 | 芝1400 | 3 | 5 | 8 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 21.6 | 470 | (栗)河内洋 | 佐々木完二 | 千代田牧場 |
| 42 | インオラリオ | 3京都8 | 11 | 栗東ステークス | ダ1400 | 8 | 16 | 6 | ◆ | 牡7 | 57.0 | 7.1 | 522 | (栗)吉村圭司 | 藤田孟司 | TakeshiFujita |
| 43 | インプレッシヴデイ | 1新潟4 | 9 | 4歳上500万下 | 芝1600 | 7 | 13 | 6 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 4.0 | 512 | (栗)坂口正則 | 藤田在子 | 村上雅規 |
| 44 | ウインドジャズ | 3京都8 | 12 | 4歳上1000万下 | 芝1200 | 5 | 7 | 3 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 57.6 | 488 | (栗)佐山優 | 岡田牧雄 | 岡田スタツド |
| 45 | ウインルキア | 1新潟4 | 7 | 4歳上500万下牝 | 芝2000 | 3 | 3 | 4 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 6.0 | 398 | (栗)角居勝彦 | 株式会社ウイン | オリオンファーム |
| 46 | ウェイティングバー | 1新潟4 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 4 | 8 | 13 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 343.3 | 520 | (美)和田正一郎 | キャピタルクラブ | 諏訪牧場 |
| 47 | ウエスタンスマイル | 2東京8 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1300 | 4 | 6 | 9 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 6.0 | 538 | (美)松山康久 | 西川賢 | ウエスタンファーム |
| 48 | ウルトラファイン | 3京都8 | 7 | 4歳上500万下 | 芝1400 | 2 | 3 | 15 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 142.4 | 506 | (美)矢野英一 | 井山登 | 社台ファーム |
| 49 | エーシンイグアス | 3京都8 | 4 | 4歳上未勝利 | 障2910 | 4 | 5 | 9 | ◆ | 牡4 | 59.0 | 69.4 | 520 | (栗)坂口正則 | 株式会社栄進堂 | 木田牧場 |
| 50 | エーシンギガウイン | 3京都8 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1900 | 8 | 12 | 11 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 11.5 | 524 | (栗)沖芳夫 | 株式会社栄進堂 | 多田善弘 |
| 51 | エーシングッデイ | 3京都8 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 2 | 3 | 1 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 1.6 | 466 | (栗)松永昌博 | 株式会社栄進堂 | 川端英幸 |
| 52 | エーシンストーリー | 3京都8 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 1 | 2 | 16 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 29.0 | 460 | (栗)沖芳夫 | 株式会社栄進堂 | 小島牧場 |
| 53 | エーシンスノーマン | 2東京8 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 2 | 4 | 4 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 9.3 | 496 | (栗)北出成人 | 株式会社栄進堂 | 栄進牧場 |
| 54 | エーシンハーバー | 2東京8 | 11 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | 7 | 15 | 10 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 85.3 | 458 | (栗)藤岡健一 | 株式会社栄進堂 | HopewellInvestmentsLLC&NickBentley |
| 55 | エーシンブランコス | 3京都8 | 5 | 3歳500万下 | ダ1200 | 5 | 8 | 3 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 5.1 | 406 | (栗)高野友和 | 株式会社栄進堂 | 栄進牧場 |
| 56 | エーシンリードオー | 2東京8 | 10 | 立夏ステークス | ダ1400 | 2 | 3 | 8 | ◆ | 牝6 | 52.0 | 158.1 | 490 | (栗)小崎憲 | 株式会社栄進堂 | WinchesterFarm |
| 57 | エアティアーモ | 3京都8 | 11 | 栗東ステークス | ダ1400 | 7 | 14 | 15 | ◆ | 牝5 | 52.0 | 125.1 | 466 | (美)田村康仁 | 株式会社ラッキーフィールド | 社台ファーム |
| 58 | エイコオハヤテ | 2東京8 | 6 | 3歳500万下 | ダ1400 | 8 | 13 | 9 | ◆ | 牡3 | 55.0 | 184.3 | 472 | (美)天間昭一 | 木村直樹 | 萩澤泰博 |
| 59 | エイトビート | 3京都8 | 3 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 8 | 15 | 7 | ◆ | セン3 | 56.0 | 6.6 | 462 | (栗)宮本博 | 前田晋二 | ノースヒルズマネジメント |
| 60 | エイトプリンス | 2東京8 | 8 | 4歳上500万下 | 芝1800 | 3 | 3 | 11 | ◆ | 牡4 | 54.0 | 27.5 | 424 | (美)小西一男 | 河合良太郎 | 静内フジカワ牧場 |
| 61 | エクセリオン | 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 3 | 5 | 6 | ◆ | 牡5 | 54.0 | 10.3 | 474 | (美)栗田博憲 | 岡田牧雄 | 岡田スタツド |
| 62 | エスペランサシチー | 2東京8 | 6 | 3歳500万下 | ダ1400 | 5 | 6 | 6 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 17.4 | 494 | (美)池上昌弘 | 株式会社友駿ホースクラブ | 千代田牧場 |
| 63 | エタニティ | 1新潟4 | 2 | 3歳未勝利牝 | 芝1400 | 1 | 2 | 15 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 133.1 | 486 | (美)田島俊明 | 有限会社ミルファーム | 小西ファーム |
| 64 | エドノコウタロー | 1新潟4 | 6 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 4 | 7 | 10 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 158.7 | 528 | (美)的場均 | 西森鶴 | 森俊雄 |
| 65 | エバーシャイニング | 2東京8 | 9 | 秩父特別 | 芝2000 | 3 | 3 | 4 | ◆ | 牝5 | 55.0 | 129.2 | 512 | (美)勢司和浩 | 宇田豊 | 社台ファーム |
| 66 | エフティヤマト | 1新潟4 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 2 | 2 | 14 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 129.3 | 460 | (美)金成貴史 | 吉野英子 | 習志野牧場 |
| 67 | エムアイチャンドラ | 2東京8 | 7 | 3歳500万下 | 芝1600 | 1 | 1 | 10 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 132.4 | 458 | (美)松永康利 | 礒川正明 | 下河辺牧場 |
| 68 | エムアイボニータ | 3京都8 | 7 | 4歳上500万下 | 芝1400 | 4 | 8 | 16 | ◆ | 牝5 | 55.0 | 178.6 | 464 | (美)松永康利 | 馬場祥晃 | 竹中牧場 |
| 69 | エメラルポケット | 2東京8 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 8 | 17 | 13 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 252.7 | 424 | (美)土田稔 | 高橋勉 | 坂本春雄 |
| 70 | エリモゲイル | 3京都8 | 3 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 4 | 6 | 14 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 108.5 | 470 | (栗)田所秀孝 | 山本敏晴 | エクセルマネジメント |
| 71 | エルウェーオージャ | 1新潟4 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 4 | 6 | 7 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 16.3 | 468 | (栗)小野幸治 | 雑古隆夫 | 加野牧場 |
| 72 | エルザブラバント | 2東京8 | 2 | 3歳未勝利牝 | ダ1600 | 4 | 8 | 10 | ◆ | 牝3 | 53.0 | 210.7 | 436 | (美)田村康仁 | 佐々木雄二 | ハシモトフアーム |
| 73 | エルチョコレート | 1新潟4 | 12 | 三条特別 | ダ1800 | 5 | 6 | 5 | ◆ | 牡6 | 57.0 | 10.8 | 470 | (栗)境直行 | 三宅勝俊 | いとう牧場 |
| 74 | エンゼルアーチスト | 2東京8 | 2 | 3歳未勝利牝 | ダ1600 | 3 | 6 | 8 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 21.8 | 474 | (美)宗像義忠 | 西城公雄 | 坂戸節子 |
| 75 | エンドレスノット | 1新潟4 | 2 | 3歳未勝利牝 | 芝1400 | 4 | 7 | 3 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 1.6 | 474 | (美)国枝栄 | 金子真人ホールディングス株式会社 | ノーザンファーム |
| 76 | オースマート | 2東京8 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 8 | 15 | 15 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 240.2 | 412 | (美)小桧山悟 | 大谷和彦 | 静内白井牧場 |
| 77 | オースミムーン | 1新潟4 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 5 | 10 | 8 | ◆ | 牡3 | 53.0 | 139.6 | 454 | (栗)小野幸治 | 株式会社オースミ | 山際辰夫 |
| 78 | オーパルス | 1新潟4 | 6 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 7 | 13 | 13 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 4.8 | 494 | (美)加藤征弘 | 広尾レース株式会社 | 大典牧場 |
| 79 | オープンセサミ | 3京都8 | 4 | 4歳上未勝利 | 障2910 | 1 | 1 | 10 | ◆ | 牡9 | 60.0 | 36.5 | 484 | (栗)崎山博樹 | 松岡隆雄 | ノーザンファーム |
| 80 | オールザットジャズ | 2東京8 | 11 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | 7 | 14 | 16 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 5.1 | 444 | (栗)角居勝彦 | 市川義美 | フジワラフアーム |
| 81 | オウシュウジャパン | 2東京8 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 7 | 15 | 17 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 271.6 | 458 | (美)田島俊明 | 西村專次 | 千代田牧場 |
| 82 | オグリシュンコー | 3京都8 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1900 | 3 | 3 | 8 | ◆ | 牡4 | 54.0 | 356.0 | 476 | (栗)鹿戸明 | 小栗孝一 | 中村農場 |
| 83 | オズフェスト | 3京都8 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1900 | 7 | 9 | 4 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 5.0 | 504 | (美)大竹正博 | 有限会社ターフ・スポート | 小島牧場 |
| 84 | オマワリサン | 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 5 | 10 | 1 | ◆ | 牡4 | 54.0 | 6.9 | 512 | (美)本間忍 | 小田切有一 | 田中裕之 |
| 85 | オメガセニョリーナ | 1新潟4 | 2 | 3歳未勝利牝 | 芝1400 | 5 | 9 | 1 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 7.1 | 468 | (栗)松永幹夫 | 原礼子 | 社台ファーム |
| 86 | オリーブ | 3京都8 | 5 | 3歳500万下 | ダ1200 | 3 | 4 | 6 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 26.7 | 444 | (栗)新川恵 | 下井道博 | 東栄牧場 |
| 87 | オリエンタルポリー | 2東京8 | 4 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 8 | 16 | 10 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 36.4 | 450 | (美)大江原哲 | 棚網基己 | 佐々木康治 |
| 88 | オリオンザポラリス | 2東京8 | 10 | 立夏ステークス | ダ1400 | 7 | 14 | 4 | ◆ | 牡5 | 54.0 | 26.0 | 462 | (美)小西一男 | 平本敏夫 | 大塚牧場 |
| 89 | オルレアンノオトメ | 2東京8 | 8 | 4歳上500万下 | 芝1800 | 8 | 12 | 12 | ◆ | 牝5 | 54.0 | 72.0 | 464 | (美)武市康男 | 有限会社ミルファーム | イワミ牧場 |
| 90 | オレニホレルナヨ | 1新潟4 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 8 | 15 | 2 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 6.9 | 492 | (栗)南井克巳 | 有限会社キャロットファーム | 待兼牧場 |

