←前日
2012年5月13日(日)
翌日→
| 馬主 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 枠 | 馬 | 馬名 | 着 | 条件別 | 性齢 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | 騎手 | 調教師 | 生産者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社サンデーレーシング | 1新潟4 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 5 | 9 | プリンスオブパゴダ | 13 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 26.8 | 434 -2 | 村田一誠 | (美)古賀慎明 | 坂東牧場 |
| 1新潟4 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 5 | 10 | コナセラー | 15 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 47.6 | 480 -8 | 宮崎北斗 | (美)和田正道 | ノーザンファーム | ||
| 1新潟4 | 7 | 4歳上500万下牝 | 芝2000 | 6 | 9 | クリアキー | 7 | ◆ | 牝5 | 55.0 | 59.7 | 446 -6 | 伊藤工真 | (美)中川公成 | ノーザンファーム | ||
| 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 2 | 3 | クラレットジャグ | 2 | ◆ | セン7 | 55.0 | 6.2 | 476 -12 | 吉田隼人 | (美)中川公成 | ノーザンファーム | ||
| 2 | 小田切有一 | 1新潟4 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 6 | 12 | チュウキチ | 8 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 10.9 | 428 -2 | 松山弘平 | (栗)音無秀孝 | 下河辺牧場 |
| 1新潟4 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 3 | 5 | ガッチリガッチリ | 8 | ◆ | 牡6 | 57.0 | 22.4 | 488 +4 | 勝浦正樹 | (栗)谷潔 | 浦新牧場 | ||
| 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 5 | 10 | オマワリサン | 1 | ◆ | 牡4 | 54.0 | 6.9 | 512 -2 | 松山弘平 | (美)本間忍 | 田中裕之 | ||
| 1新潟4 | 12 | 三条特別 | ダ1800 | 6 | 8 | ホホヲヨセテ | 11 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 93.7 | 444 +2 | 松山弘平 | (栗)田中章博 | 木下牧場 | ||
| 3 | 有限会社ビッグレッドファーム | 1新潟4 | 2 | 3歳未勝利牝 | 芝1400 | 8 | 16 | コスモアステリクス | 5 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 28.4 | 420 +4 | 丹内祐次 | (美)蛯名利弘 | ビッグレッドファーム |
| 1新潟4 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 8 | 15 | コスモハンサム | 12 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 36.6 | 466 -2 | 伊藤工真 | (美)清水美波 | 山田牧場 | ||
| 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 7 | 13 | コスモカンタービレ | 4 | ◆ | 牡5 | 54.0 | 23.5 | 496 -4 | 丹内祐次 | (美)松山将樹 | 西村和夫 | ||
| 1新潟4 | 12 | 三条特別 | ダ1800 | 5 | 7 | コスモノーハーム | 13 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 27.0 | 496 +2 | 丹内祐次 | (美)堀井雅広 | 赤石久夫 | ||
| 4 | 有限会社ミルファーム | 1新潟4 | 2 | 3歳未勝利牝 | 芝1400 | 1 | 2 | エタニティ | 15 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 133.1 | 486 +18 | 嘉藤貴行 | (美)田島俊明 | 小西ファーム |
| 1新潟4 | 6 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 3 | 4 | デイブレイク | 2 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 3.9 | 480 -2 | 伊藤工真 | (美)菊川正達 | ミルファーム | ||
| 1新潟4 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 1 | 2 | スターゲイジング | 3 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 185.5 | 482 +6 | 勝浦正樹 | (美)菊川正達 | 岡田スタツド | ||
| 1新潟4 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 5 | 9 | キタルファ | 9 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 103.5 | 422 -6 | 嘉藤貴行 | (美)畠山重則 | 土田扶美子 | ||
| 5 | 島川隆哉 | 1新潟4 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 2 | 3 | トーセンナスクラ | 1 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 4.1 | 468 +0 | 大野拓弥 | (美)古賀史生 | 有限会社エスティファーム |
| 1新潟4 | 9 | 4歳上500万下 | 芝1600 | 2 | 3 | トーセンマルス | 3 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 12.8 | 434 +0 | 黛弘人 | (美)大久保洋吉 | ノーザンファーム | ||
| 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 1 | 1 | トーセンペトリュス | 8 | ◆ | 牡6 | 55.0 | 3.4 | 506 +2 | 川島信二 | (美)鈴木康弘 | ノーザンファーム | ||
| 6 | 青山洋一 | 1新潟4 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 5 | 9 | キャプテンジャパン | 2 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 5.5 | 504 -4 | 吉田隼人 | (美)小笠倫弘 | 追分ファーム |
| 1新潟4 | 7 | 4歳上500万下牝 | 芝2000 | 2 | 2 | スイートテン | 3 | ◆ | 牝5 | 52.0 | 7.7 | 524 +6 | 西村太一 | (栗)千田輝彦 | 下河辺牧場 | ||
| 1新潟4 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 2 | 4 | シーキングザスター | 10 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 39.9 | 440 +8 | 西村太一 | (美)矢野英一 | 中本隆志 | ||
| 7 | 中村徳也 | 1新潟4 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 7 | 12 | ナンヨーガンバロー | 9 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 71.6 | 506 +4 | 丹内祐次 | (美)手塚貴久 | 増本牧場 |
| 1新潟4 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 3 | 5 | ナンヨーオーウ | 14 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 102.9 | 524 + | 丸山元気 | (美)小笠倫弘 | ノーザンファーム | ||
| 1新潟4 | 9 | 4歳上500万下 | 芝1600 | 5 | 8 | ナンヨーオウトー | 13 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 200.3 | 500 +0 | 松山弘平 | (美)柴田政人 | 大典牧場 | ||
| 8 | 増田雄一 | 1新潟4 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 1 | 2 | サウンドカフェ | 16 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 112.0 | 434 + | 松田大作 | (栗)安達昭夫 | 信成牧場 |
| 1新潟4 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 8 | 16 | サウンドガガ | 6 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 8.5 | 456 -6 | 松山弘平 | (栗)佐藤正雄 | PeggyS.Dellheim,NormanDellheim&TheRomanRulerSyndicate | ||
| 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 8 | 16 | サウンドバスター | 0 | ◆ | 牡4 | 56.0 | 0.0 | 494 +16 | 中舘英二 | (栗)佐藤正雄 | 木村牧場 | ||
| 9 | 有限会社キャロットファーム | 1新潟4 | 7 | 4歳上500万下牝 | 芝2000 | 6 | 10 | アソルータ | 5 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 5.1 | 452 +12 | 大野拓弥 | (美)萩原清 | ノーザンファーム |
| 1新潟4 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 8 | 15 | オレニホレルナヨ | 2 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 6.9 | 492 +2 | 古川吉洋 | (栗)南井克巳 | 待兼牧場 | ||
| 1新潟4 | 12 | 三条特別 | ダ1800 | 4 | 4 | トルバドゥール | 1 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 1.7 | 480 -8 | 吉田隼人 | (美)小西一男 | ノーザンファーム | ||
| 10 | 株式会社サラブレッドクラブ・ラフィアン | 1新潟4 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 3 | 6 | マイネルリヒト | 3 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 3.1 | 448 +0 | 大野拓弥 | (美)松山将樹 | 山際辰夫 |
| 1新潟4 | 9 | 4歳上500万下 | 芝1600 | 3 | 4 | マイネルナタリス | 9 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 10.7 | 462 +2 | 大野拓弥 | (美)松山将樹 | コスモヴューファーム | ||
| 1新潟4 | 9 | 4歳上500万下 | 芝1600 | 8 | 15 | マイネルマルシェ | 5 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 12.4 | 452 -2 | 丹内祐次 | (美)池上昌弘 | 戸川牧場 | ||
| 11 | キャピタルクラブ | 1新潟4 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 4 | 7 | ブラウンライジング | 10 | ◆ | 牡3 | 53.0 | 27.9 | 472 +2 | 西村太一 | (美)加藤和宏 | 平成ファーム |
| 1新潟4 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 4 | 8 | ウェイティングバー | 13 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 343.3 | 520 + | 丹内祐次 | (美)和田正一郎 | 諏訪牧場 | ||
| 12 | 金子真人ホールディングス株式会社 | 1新潟4 | 2 | 3歳未勝利牝 | 芝1400 | 4 | 7 | エンドレスノット | 3 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 1.6 | 474 +10 | 丸山元気 | (美)国枝栄 | ノーザンファーム |
| 1新潟4 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 4 | 7 | タングルジャングル | 10 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 5.4 | 460 +2 | 丸山元気 | (栗)吉田直弘 | 日高大洋牧場 | ||
| 13 | 伊藤巖 | 1新潟4 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 4 | 8 | リンガスキッド | 12 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 170.3 | 454 -2 | 西田雄一郎 | (美)谷原義明 | 有限会社下河辺トレーニングセンター |
| 1新潟4 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 5 | 9 | リンガスクリフ | 6 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 8.3 | 492 -4 | 中舘英二 | (美)高橋祥泰 | 千代田牧場 | ||
| 14 | 株式会社グリーンファーム | 1新潟4 | 2 | 3歳未勝利牝 | 芝1400 | 6 | 11 | ディジェスティフ | 12 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 24.5 | 436 +2 | 中舘英二 | (美)栗田博憲 | ノーザンファーム |
| 1新潟4 | 9 | 4歳上500万下 | 芝1600 | 6 | 11 | チタニウムヘッド | 12 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 141.7 | 488 +2 | 田中博康 | (美)木村哲也 | ノーザンファーム | ||
| 15 | 有限会社小林牧場 | 1新潟4 | 2 | 3歳未勝利牝 | 芝1400 | 6 | 12 | ジュンジョウカレン | 16 | ◆ | 牝3 | 51.0 | 134.3 | 474 + | 西村太一 | (美)加藤和宏 | 浦河小林牧場 |
| 1新潟4 | 7 | 4歳上500万下牝 | 芝2000 | 8 | 14 | ノヴェッロ | 12 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 61.9 | 430 +2 | 荻野琢真 | (栗)田中章博 | 浦河小林牧場 | ||
| 16 | 株式会社ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | 1新潟4 | 2 | 3歳未勝利牝 | 芝1400 | 7 | 13 | レーヴドマリー | 6 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 66.6 | 424 + | 川島信二 | (栗)西園正都 | 橋本牧場 |
| 1新潟4 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 4 | 7 | ルタンデスリーズ | 12 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 32.6 | 478 +8 | 大野拓弥 | (美)高木登 | 嶋田牧場 | ||
| 17 | 西森鶴 | 1新潟4 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 7 | 13 | ワイルドガンズ | 6 | ◆ | 牡3 | 53.0 | 18.2 | 456 -4 | 西村太一 | (栗)領家政蔵 | 下河辺牧場 |
| 1新潟4 | 6 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 4 | 7 | エドノコウタロー | 10 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 158.7 | 528 -14 | 池崎祐介 | (美)的場均 | 森俊雄 | ||
| 18 | 有限会社シルク | 1新潟4 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 8 | 14 | シルクダヴィンチ | 11 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 18.5 | 494 -6 | 田中博康 | (美)二ノ宮敬宇 | (有)社台コーポレーション白老ファーム |
| 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 3 | 6 | シルクドルフィン | 7 | ◆ | 牡6 | 54.0 | 7.6 | 506 -6 | 木幡初広 | (美)武藤善則 | ヤナガワ牧場 | ||
| 19 | 田島榮二郎 | 1新潟4 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 8 | 15 | スポーツコート | 12 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 23.5 | 460 -8 | 丹内祐次 | (美)中野栄治 | 大平牧場 |
| 1新潟4 | 12 | 三条特別 | ダ1800 | 1 | 1 | ミスタールイス | 4 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 8.6 | 464 +0 | 勝浦正樹 | (美)中野栄治 | 原忠夫 | ||
| 20 | 岡田牧雄 | 1新潟4 | 6 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 3 | 5 | シンビオシス | 1 | ◆ | セン5 | 57.0 | 8.7 | 474 +2 | 宮崎北斗 | (美)新開幸一 | 佐々木直孝 |
| 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 3 | 5 | エクセリオン | 6 | ◆ | 牡5 | 54.0 | 10.3 | 474 +0 | 宮崎北斗 | (美)栗田博憲 | 岡田スタツド | ||
| 21 | 株式会社ローレルレーシング | 1新潟4 | 9 | 4歳上500万下 | 芝1600 | 4 | 7 | ローレルソラン | 2 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 5.6 | 458 +2 | 伊藤工真 | (美)宗像義忠 | 樋渡信義 |
| 1新潟4 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 4 | 8 | ローレルエナジー | 8 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 14.8 | 496 -2 | 宮崎北斗 | (美)和田正道 | 協和牧場 | ||
| 22 | 内村正則 | 1新潟4 | 9 | 4歳上500万下 | 芝1600 | 5 | 9 | トウカイソニック | 1 | ◆ | 牡6 | 57.0 | 9.5 | 490 +2 | 的場勇人 | (美)的場均 | 的場牧場 |
| 1新潟4 | 12 | 三条特別 | ダ1800 | 6 | 9 | トウカイノーマル | 3 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 16.7 | 522 -6 | 的場勇人 | (美)的場均 | 的場牧場 | ||
| 23 | 國武佳博 | 1新潟4 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 3 | 5 | ロトスカイハイ | 6 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 9.7 | 454 -2 | 大野拓弥 | (美)藤原辰雄 | 田湯牧場 |
| 24 | 古賀和夫 | 1新潟4 | 2 | 3歳未勝利牝 | 芝1400 | 3 | 6 | アクアライン | 2 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 6.4 | 438 -10 | 吉田隼人 | (美)和田正道 | 対馬正 |
| 25 | 株式会社ブルアンドベア | 1新潟4 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 4 | 6 | シゲルカカオ | 13 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 92.5 | 462 -2 | 川島信二 | (栗)大橋勇樹 | CloverleafFarmsII |
| 26 | 有限会社湘南 | 1新潟4 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 5 | 9 | ショウナンカーメル | 9 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 300.0 | 508 +2 | 古川吉洋 | (美)古賀史生 | 高橋幸男 |
| 27 | 松本好隆 | 1新潟4 | 6 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 7 | 12 | メイショウヴァルナ | 8 | ◆ | 牡5 | 54.0 | 59.8 | 446 -4 | 藤懸貴志 | (栗)本田優 | 赤田牧場 |
| 28 | 株式会社千葉パブリックゴルフコース | 1新潟4 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 2 | 2 | アドバンスペリー | 13 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 65.0 | 484 +0 | 中谷雄太 | (美)池上昌弘 | 川上牧場 |
| 29 | 阿部雅一郎 | 1新潟4 | 9 | 4歳上500万下 | 芝1600 | 6 | 10 | ホワイトミーナ | 8 | ◆ | 牝5 | 52.0 | 43.6 | 450 +6 | 西村太一 | (美)加藤和宏 | 高橋啓 |
| 30 | 竹園正繼 | 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 4 | 8 | テイエムバゴオー | 14 | ◆ | 牡5 | 54.0 | 19.6 | 492 +2 | 古川吉洋 | (栗)福島信晴 | 橋本牧場 |
| 31 | 株式会社ノースヒルズ | 1新潟4 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 4 | 6 | ダヴィード | 4 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 5.6 | 488 +2 | 古川吉洋 | (栗)安田隆行 | ノースヒルズマネジメント |
| 32 | 岡田隆寛 | 1新潟4 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 4 | 7 | アートオブキング | 1 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 8.9 | 450 +2 | 勝浦正樹 | (栗)佐藤正雄 | OkadaFarm |
| 33 | 林進 | 1新潟4 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 6 | 11 | クイーンキセキ | 4 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 162.6 | 428 -4 | 松田大作 | (栗)岩元市三 | 浦河日成牧場 |
| 34 | 広尾レース株式会社 | 1新潟4 | 6 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 7 | 13 | オーパルス | 13 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 4.8 | 494 +2 | 荻野琢真 | (美)加藤征弘 | 大典牧場 |
| 35 | 藤井謙 | 1新潟4 | 9 | 4歳上500万下 | 芝1600 | 7 | 12 | ヒダカタイザン | 10 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 82.2 | 436 +18 | 中舘英二 | (美)黒岩陽一 | 日東牧場 |
| 36 | 八木良司 | 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 5 | 9 | タガノキャプテン | 3 | ◆ | 牡5 | 54.0 | 10.1 | 498 +4 | 丸山元気 | (栗)川村禎彦 | 有限会社新冠タガノファーム |
| 37 | 有限会社大野商事 | 1新潟4 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 4 | 7 | キタサンカイザー | 12 | ◆ | 牡3 | 53.0 | 108.0 | 468 +0 | 菅原隆一 | (栗)目野哲也 | 木田牧場 |
| 38 | 有限会社渡辺牧場 | 1新潟4 | 2 | 3歳未勝利牝 | 芝1400 | 4 | 8 | サマニビューティ | 14 | ◆ | 牝3 | 51.0 | 269.3 | 418 -2 | 菅原隆一 | (美)高橋義博 | 様似渡辺牧場 |
| 39 | 戸部洋 | 1新潟4 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 5 | 8 | ナイスルール | 7 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 163.4 | 452 +2 | 西田雄一郎 | (美)谷原義明 | 元茂牧場 |
| 40 | 鈴木邦英 | 1新潟4 | 6 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 8 | 14 | ビップセンノセン | 15 | ◆ | 牝4 | 52.0 | 46.3 | 448 +2 | 西村太一 | (栗)大根田裕之 | 石原牧場 |
| 41 | 加藤徹 | 1新潟4 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 3 | 4 | ポリティカルパワー | 2 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 21.4 | 490 -2 | 木幡初広 | (美)成島英春 | 大狩部牧場 |
| 42 | 藤田在子 | 1新潟4 | 9 | 4歳上500万下 | 芝1600 | 7 | 13 | インプレッシヴデイ | 6 | ◆ | 牡5 | 57.0 | 4.0 | 512 -4 | 木幡初広 | (栗)坂口正則 | 村上雅規 |
| 43 | 高山幸雄 | 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 6 | 11 | リキアイクロフネ | 9 | ◆ | 牡5 | 53.0 | 26.2 | 462 +0 | 大野拓弥 | (美)阿部新生 | 東振牧場 |
| 44 | 土井薫 | 1新潟4 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 5 | 8 | ヤマニンメダイユ | 3 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 6.9 | 470 +2 | 田中健 | (栗)浅見秀一 | 中田浩美 |
| 45 | 原礼子 | 1新潟4 | 2 | 3歳未勝利牝 | 芝1400 | 5 | 9 | オメガセニョリーナ | 1 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 7.1 | 468 +4 | 松山弘平 | (栗)松永幹夫 | 社台ファーム |
| 46 | 株式会社ヒカリクラブ | 1新潟4 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 5 | 9 | ヒカリホクサイ | 2 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 2.0 | 466 +6 | 石神深一 | (美)池上昌弘 | 中川牧場 |
| 47 | 株式会社オースミ | 1新潟4 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 5 | 10 | オースミムーン | 8 | ◆ | 牡3 | 53.0 | 139.6 | 454 +10 | 藤懸貴志 | (栗)小野幸治 | 山際辰夫 |
| 48 | 那須野牧場 | 1新潟4 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 7 | 13 | ナスノシベリウス | 3 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 16.8 | 502 +0 | 中谷雄太 | (美)和田正道 | B.P.WaldenJr.,J.Stuart&Unbridled’sSongSyndicate |
| 49 | 久野正弘 | 1新潟4 | 6 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 8 | 15 | ヒノデポベーダ | 11 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 36.4 | 422 +2 | 田中健 | (栗)梅田康雄 | 片倉拓司 |
| 50 | 雑古隆夫 | 1新潟4 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 4 | 6 | エルウェーオージャ | 7 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 16.3 | 468 +0 | 松山弘平 | (栗)小野幸治 | 加野牧場 |
| 51 | 香川憲次 | 1新潟4 | 9 | 4歳上500万下 | 芝1600 | 8 | 14 | カガタイキ | 7 | ◆ | 牡4 | 54.0 | 9.7 | 478 +8 | 森一馬 | (栗)谷潔 | 白井牧場 |
| 52 | 宮川秋信 | 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 6 | 12 | バトルドンジョン | 11 | ◆ | 牡5 | 54.0 | 22.2 | 478 -4 | 松田大作 | (栗)本田優 | 高岸順一 |
| 53 | 大澤繁昌 | 1新潟4 | 2 | 3歳未勝利牝 | 芝1400 | 5 | 10 | ラインレベッカ | 13 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 55.7 | 492 +4 | 勝浦正樹 | (栗)領家政蔵 | ガーベラパークスタツド |
| 54 | 有限会社下河辺牧場 | 1新潟4 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 6 | 10 | ハバネラ | 15 | ◆ | 牝3 | 51.0 | 222.4 | 430 -10 | 藤懸貴志 | (栗)高野友和 | 下河辺牧場 |
| 55 | 大川徹 | 1新潟4 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 6 | 11 | スマートラファエル | 5 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 5.3 | 450 -4 | 中舘英二 | (栗)松田国英 | ノーザンファーム |
| 56 | 松本好雄 | 1新潟4 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 7 | 14 | メイショウアマクサ | 11 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 50.7 | 466 +6 | 大野拓弥 | (栗)増本豊 | 矢野牧場 |
| 57 | 下河邉行雄 | 1新潟4 | 7 | 4歳上500万下牝 | 芝2000 | 1 | 1 | クラベス | 9 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 4.4 | 488 +4 | 田中博康 | (美)二ノ宮敬宇 | 下河辺牧場 |
| 58 | 石川幸司 | 1新潟4 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 5 | 8 | ジャベリン | 4 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 3.8 | 488 -3 | 古川吉洋 | (栗)大根田裕之 | 中央牧場 |
| 59 | 株式会社ダノックス | 1新潟4 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 1 | 1 | ダノンエレガント | 5 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 2.2 | 442 -2 | 吉田隼人 | (美)国枝栄 | 千代田牧場 |
| 60 | 武田茂男 | 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 7 | 14 | ゲットアヘッド | 5 | ◆ | 牡5 | 54.0 | 18.2 | 470 +2 | 村田一誠 | (栗)野村彰彦 | 野村正 |
| 61 | 原司郎 | 1新潟4 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 6 | 10 | シンゼンユメノスケ | 7 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 18.9 | 478 -12 | 中舘英二 | (栗)飯田明弘 | まるとみ冨岡牧場 |
| 62 | 株式会社H.Iコーポレーション | 1新潟4 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 6 | 11 | ハクユウリリー | 4 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 22.7 | 422 +0 | 吉田隼人 | (栗)作田誠二 | 川上悦夫 |
| 63 | 宮川純造 | 1新潟4 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 6 | 12 | ズルフィカール | 2 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 7.6 | 468 +6 | 田中博康 | (美)中川公成 | 隆栄牧場 |
| 64 | 株式会社さくらコマース | 1新潟4 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 8 | 15 | サクラヴィクトリー | 1 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 3.1 | 470 +4 | 吉田隼人 | (栗)羽月友彦 | 新和牧場 |
| 65 | 株式会社ウイン | 1新潟4 | 7 | 4歳上500万下牝 | 芝2000 | 3 | 3 | ウインルキア | 4 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 6.0 | 398 +2 | 吉田隼人 | (栗)角居勝彦 | オリオンファーム |
| 66 | 吉田正志 | 1新潟4 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 6 | 10 | スマイリングムーン | 3 | ◆ | 牝4 | 55.0 | 12.4 | 504 +0 | 上村洋行 | (栗)岡田稲男 | 追分ファーム |
| 67 | ケンレーシング組合 | 1新潟4 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 2 | 3 | マロンクン | 4 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 17.4 | 474 -2 | 西田雄一郎 | (美)牧光二 | 日本中央競馬会日高育成牧場 |
| 68 | 伊藤信之 | 1新潟4 | 11 | 赤倉特別 | 芝2200 | 8 | 15 | ベルタリド | 15 | ◆ | 牡8 | 54.0 | 162.7 | 478 -2 | 千葉直人 | (美)嶋田功 | 林孝輝 |
| 69 | 北所直人 | 1新潟4 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 6 | 11 | ルチルマニッシュ | 11 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 148.2 | 462 +0 | 嘉藤貴行 | (美)蛯名利弘 | 見上牧場 |
| 70 | 越田英喜 | 1新潟4 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 7 | 12 | ドラゴンエッグ | 3 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 8.4 | 454 -2 | 村田一誠 | (栗)坪憲章 | 松田牧場 |
| 71 | 田邉正明 | 1新潟4 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 7 | 13 | クレバーウイナー | 9 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 62.6 | 536 +6 | 丹内祐次 | (美)石毛善彦 | エクセルマネジメント |
| 72 | 神田紘爾 | 1新潟4 | 5 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 8 | 16 | サムライタム | 5 | ◆ | 牡3 | 56.0 | 196.1 | 468 + | 村田一誠 | (栗)中尾秀正 | 桑田牧場 |
| 73 | 立花幸雄 | 1新潟4 | 7 | 4歳上500万下牝 | 芝2000 | 3 | 4 | リッカメルド | 11 | ◆ | 牝8 | 55.0 | 116.4 | 466 +6 | 松田大作 | (栗)藤沢則雄 | 中島俊明 |
| 74 | 芳賀吉孝 | 1新潟4 | 8 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 6 | 11 | ホウショウアビル | 11 | ◆ | 牝6 | 55.0 | 131.5 | 484 +4 | 丹内祐次 | (美)藤原辰雄 | GreenGatesFarm |
| 75 | 有限会社フォーレスト | 1新潟4 | 10 | はやぶさ賞 | 芝1000 | 3 | 5 | ソロデビュー | 16 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 76.2 | 474 +0 | 川島信二 | (栗)山内研二 | 嶋田牧場 |
| 76 | 田所英子 | 1新潟4 | 12 | 三条特別 | ダ1800 | 2 | 2 | マヤノクレド | 7 | ◆ | 牡4 | 57.0 | 38.7 | 478 -4 | 松田大作 | (栗)梅内忍 | 前川隆則 |
| 77 | 有限会社コオロ | 1新潟4 | 4 | 3歳未勝利 | 芝2400 | 7 | 14 | レッドエナジー | 7 | ◆ | 牝3 | 54.0 | 95.9 | 438 -4 | 勝浦正樹 | (美)木村哲也 | ムラカミファーム |
| 78 | 細谷典幸 | 1新潟4 | 6 | 4歳上500万下 | ダ1200 | 1 | 1 | サイズミックレディ | 7 | ◆ | 牝4 | 52.0 | 8.8 | 470 -10 | 長岡禎仁 | (栗)田所秀孝 | 下河辺牧場 |
