競馬最強の法則WEB 競馬最強の法則WEB トップへ戻る
無料会員登録有料情報の申込みと解除
最強予想 ブログ 中央 レース&成績 地方 レース&成績 予想大会 POG大会 馬掲示板
←前日  2012年5月13日(日)  翌日→
1回新潟4日目    [2回東京8日目]    [3回京都8日目]   
調教師 開催 R レース名 距離 馬名 条件別 性齢 斤量 単勝 馬体重 騎手 馬主 生産者
1 (美)的場均 1新潟4 6 4歳上500万下 ダ1200 4 7 エドノコウタロー 10 牡5 57.0 158.7 528 -14 池崎祐介 西森鶴 森俊雄
1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 8 14 ギャラントブーボ 14 牡6 57.0 248.7 510 +8 的場勇人 志野まつの タバタファーム
1新潟4 9 4歳上500万下 芝1600 5 9 トウカイソニック 1 牡6 57.0 9.5 490 +2 的場勇人 内村正則 的場牧場
1新潟4 12 三条特別 ダ1800 6 9 トウカイノーマル 3 牡5 57.0 16.7 522 -6 的場勇人 内村正則 的場牧場
2 (美)鈴木康弘 1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 1 1 セイコーフジ 15 牡4 57.0 9.6 494 -6 吉田隼人 平賀久枝 ノーザンファーム
1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 7 13 アルファジョイー 13 牡3 56.0 7.9 482 -2 中谷雄太 近藤元子 秋田牧場
1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 1 1 トーセンペトリュス 8 牡6 55.0 3.4 506 +2 川島信二 島川隆哉 ノーザンファーム
1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 4 7 アルファメガハート 12 牝7 51.0 31.0 452 +8 伊藤工真 株式会社貴悦 秋田牧場
3 (美)松山将樹 1新潟4 4 3歳未勝利 芝2400 3 6 マイネルリヒト 3 牡3 56.0 3.1 448 +0 大野拓弥 株式会社サラブレッドクラブ・ラフィアン 山際辰夫
1新潟4 9 4歳上500万下 芝1600 3 4 マイネルナタリス 9 牡5 57.0 10.7 462 +2 大野拓弥 株式会社サラブレッドクラブ・ラフィアン コスモヴューファーム
1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 6 11 ドーリーガール 15 牝3 54.0 271.1 406 -12 荻野琢真 モナコ商事株式会社 中橋正
1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 7 13 コスモカンタービレ 4 牡5 54.0 23.5 496 -4 丹内祐次 有限会社ビッグレッドファーム 西村和夫
4 (美)中川公成 1新潟4 4 3歳未勝利 芝2400 6 12 ズルフィカール 2 牡3 56.0 7.6 468 +6 田中博康 宮川純造 隆栄牧場
1新潟4 7 4歳上500万下牝 芝2000 6 9 クリアキー 7 牝5 55.0 59.7 446 -6 伊藤工真 有限会社サンデーレーシング ノーザンファーム
1新潟4 9 4歳上500万下 芝1600 4 6 ツインエンジェルズ 4 牝4 55.0 3.4 442 -6 吉田隼人 吉田照哉 社台ファーム
1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 2 3 クラレットジャグ 2 セン7 55.0 6.2 476 -12 吉田隼人 有限会社サンデーレーシング ノーザンファーム
5 (美)和田正道 1新潟4 2 3歳未勝利牝 芝1400 3 6 アクアライン 2 牝3 54.0 6.4 438 -10 吉田隼人 古賀和夫 対馬正
1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 5 10 コナセラー 15 牝3 54.0 47.6 480 -8 宮崎北斗 有限会社サンデーレーシング ノーザンファーム
1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 7 13 ナスノシベリウス 3 牝3 54.0 16.8 502 +0 中谷雄太 那須野牧場 B.P.WaldenJr.,J.Stuart&Unbridled’sSongSyndicate
1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 4 8 ローレルエナジー 8 牡3 56.0 14.8 496 -2 宮崎北斗 株式会社ローレルレーシング 協和牧場
6 (美)池上昌弘 1新潟4 3 3歳未勝利 ダ1200 5 9 ヒカリホクサイ 2 牡3 56.0 2.0 466 +6 石神深一 株式会社ヒカリクラブ 中川牧場
1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 2 2 アドバンスペリー 13 牡5 57.0 65.0 484 +0 中谷雄太 株式会社千葉パブリックゴルフコース 川上牧場
1新潟4 9 4歳上500万下 芝1600 8 15 マイネルマルシェ 5 牡5 57.0 12.4 452 -2 丹内祐次 株式会社サラブレッドクラブ・ラフィアン 戸川牧場
7 (美)小笠倫弘 1新潟4 1 3歳未勝利 ダ1800 5 9 キャプテンジャパン 2 牡3 56.0 5.5 504 -4 吉田隼人 青山洋一 追分ファーム
1新潟4 4 3歳未勝利 芝2400 8 15 マストゴーオン 6 牡3 56.0 6.3 488 +2 丸山元気 石川達絵 木村牧場
1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 3 5 ナンヨーオーウ 14 牡3 56.0 102.9 524 + 丸山元気 中村徳也 ノーザンファーム
8 (栗)谷潔 1新潟4 6 4歳上500万下 ダ1200 5 9 サマービーチ 14 牝4 52.0 56.5 466 +0 森一馬 仁田脇彰 仁田脇彰
1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 3 5 ガッチリガッチリ 8 牡6 57.0 22.4 488 +4 勝浦正樹 小田切有一 浦新牧場
1新潟4 9 4歳上500万下 芝1600 8 14 カガタイキ 7 牡4 54.0 9.7 478 +8 森一馬 香川憲次 白井牧場
9 (美)加藤和宏 1新潟4 2 3歳未勝利牝 芝1400 6 12 ジュンジョウカレン 16 牝3 51.0 134.3 474 + 西村太一 有限会社小林牧場 浦河小林牧場
1新潟4 4 3歳未勝利 芝2400 4 7 ブラウンライジング 10 牡3 53.0 27.9 472 +2 西村太一 キャピタルクラブ 平成ファーム
1新潟4 9 4歳上500万下 芝1600 6 10 ホワイトミーナ 8 牝5 52.0 43.6 450 +6 西村太一 阿部雅一郎 高橋啓
10 (美)畠山重則 1新潟4 4 3歳未勝利 芝2400 3 5 マホウノランプ 15 牝3 54.0 157.2 438 +0 中谷雄太 上田忠男 畠山牧場
1新潟4 7 4歳上500万下牝 芝2000 4 6 カシマパフューム 8 牝6 55.0 64.8 428 -2 中谷雄太 松浦一久 静内酒井牧場
1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 5 9 キタルファ 9 牝3 54.0 103.5 422 -6 嘉藤貴行 有限会社ミルファーム 土田扶美子
11 (栗)佐藤正雄 1新潟4 3 3歳未勝利 ダ1200 4 7 アートオブキング 1 牡3 56.0 8.9 450 +2 勝浦正樹 岡田隆寛 OkadaFarm
1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 8 16 サウンドガガ 6 牝3 54.0 8.5 456 -6 松山弘平 増田雄一 PeggyS.Dellheim,NormanDellheim&TheRomanRulerSyndicate
1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 8 16 サウンドバスター 0 牡4 56.0 0.0 494 +16 中舘英二 増田雄一 木村牧場
12 (美)藤原辰雄 1新潟4 1 3歳未勝利 ダ1800 3 5 ロトスカイハイ 6 牡3 56.0 9.7 454 -2 大野拓弥 國武佳博 田湯牧場
1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 6 11 ホウショウアビル 11 牝6 55.0 131.5 484 +4 丹内祐次 芳賀吉孝 GreenGatesFarm
13 (美)国枝栄 1新潟4 2 3歳未勝利牝 芝1400 4 7 エンドレスノット 3 牝3 54.0 1.6 474 +10 丸山元気 金子真人ホールディングス株式会社 ノーザンファーム
1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 1 1 ダノンエレガント 5 牝3 54.0 2.2 442 -2 吉田隼人 株式会社ダノックス 千代田牧場
14 (美)谷原義明 1新潟4 3 3歳未勝利 ダ1200 5 8 ナイスルール 7 牡3 56.0 163.4 452 +2 西田雄一郎 戸部洋 元茂牧場
1新潟4 4 3歳未勝利 芝2400 4 8 リンガスキッド 12 牡3 56.0 170.3 454 -2 西田雄一郎 伊藤巖 有限会社下河辺トレーニングセンター
15 (美)木村哲也 1新潟4 4 3歳未勝利 芝2400 7 14 レッドエナジー 7 牝3 54.0 95.9 438 -4 勝浦正樹 有限会社コオロ ムラカミファーム
1新潟4 9 4歳上500万下 芝1600 6 11 チタニウムヘッド 12 牡5 57.0 141.7 488 +2 田中博康 株式会社グリーンファーム ノーザンファーム
16 (美)菊川正達 1新潟4 6 4歳上500万下 ダ1200 3 4 デイブレイク 2 牡4 57.0 3.9 480 -2 伊藤工真 有限会社ミルファーム ミルファーム
1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 1 2 スターゲイジング 3 牝3 54.0 185.5 482 +6 勝浦正樹 有限会社ミルファーム 岡田スタツド
17 (栗)梅田智之 1新潟4 7 4歳上500万下牝 芝2000 7 11 スターリットスカイ 10 牝4 55.0 12.6 462 +12 古川吉洋 永田和彦 ノーザンファーム
1新潟4 12 三条特別 ダ1800 8 13 テーオーダンシング 9 セン5 57.0 7.2 526 +12 小林慎一郎 小笹公也 清水牧場
18 (栗)安田隆行 1新潟4 1 3歳未勝利 ダ1800 4 6 ダヴィード 4 牡3 56.0 5.6 488 +2 古川吉洋 株式会社ノースヒルズ ノースヒルズマネジメント
1新潟4 4 3歳未勝利 芝2400 8 16 ヴィサージュ 4 牡3 56.0 9.6 506 +12 古川吉洋 ユアストーリー ノーザンファーム
19 (栗)作田誠二 1新潟4 3 3歳未勝利 ダ1200 6 11 ハクユウリリー 4 牝3 54.0 22.7 422 +0 吉田隼人 株式会社H.Iコーポレーション 川上悦夫
1新潟4 6 4歳上500万下 ダ1200 5 8 リバーロイヤル 3 牡4 54.0 32.3 458 +4 横山和生 河越武治 宮内牧場
20 (栗)千田輝彦 1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 1 2 ヤマニンカヴァリエ 7 牡3 56.0 10.3 498 +6 伊藤工真 土井肇 錦岡牧場
1新潟4 7 4歳上500万下牝 芝2000 2 2 スイートテン 3 牝5 52.0 7.7 524 +6 西村太一 青山洋一 下河辺牧場
21 (栗)領家政蔵 1新潟4 2 3歳未勝利牝 芝1400 5 10 ラインレベッカ 13 牝3 54.0 55.7 492 +4 勝浦正樹 大澤繁昌 ガーベラパークスタツド
1新潟4 3 3歳未勝利 ダ1200 7 13 ワイルドガンズ 6 牡3 53.0 18.2 456 -4 西村太一 西森鶴 下河辺牧場
22 (栗)田中章博 1新潟4 7 4歳上500万下牝 芝2000 8 14 ノヴェッロ 12 牝4 55.0 61.9 430 +2 荻野琢真 有限会社小林牧場 浦河小林牧場
1新潟4 12 三条特別 ダ1800 6 8 ホホヲヨセテ 11 牝4 55.0 93.7 444 +2 松山弘平 小田切有一 木下牧場
23 (美)栗田博憲 1新潟4 2 3歳未勝利牝 芝1400 6 11 ディジェスティフ 12 牝3 54.0 24.5 436 +2 中舘英二 株式会社グリーンファーム ノーザンファーム
1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 3 5 エクセリオン 6 牡5 54.0 10.3 474 +0 宮崎北斗 岡田牧雄 岡田スタツド
24 (美)二ノ宮敬宇 1新潟4 3 3歳未勝利 ダ1200 8 14 シルクダヴィンチ 11 牡3 56.0 18.5 494 -6 田中博康 有限会社シルク (有)社台コーポレーション白老ファーム
1新潟4 7 4歳上500万下牝 芝2000 1 1 クラベス 9 牝4 55.0 4.4 488 +4 田中博康 下河邉行雄 下河辺牧場
25 (栗)飯田明弘 1新潟4 1 3歳未勝利 ダ1800 6 10 シンゼンユメノスケ 7 牡3 56.0 18.9 478 -12 中舘英二 原司郎 まるとみ冨岡牧場
1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 2 4 メイショウイチバン 10 牡8 54.0 54.4 490 -8 荻野琢真 松本和子 磯野牧場
26 (美)中野栄治 1新潟4 3 3歳未勝利 ダ1200 8 15 スポーツコート 12 牡3 56.0 23.5 460 -8 丹内祐次 田島榮二郎 大平牧場
1新潟4 12 三条特別 ダ1800 1 1 ミスタールイス 4 牡5 57.0 8.6 464 +0 勝浦正樹 田島榮二郎 原忠夫
27 (栗)鈴木孝志 1新潟4 6 4歳上500万下 ダ1200 6 10 ゴールドサムソン 5 牡5 54.0 17.2 506 +4 菅原隆一 金井順一 バンブー牧場
1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 3 6 パープルタイガー 1 牡3 56.0 83.1 484 +10 田中博康 中野銀十 山本和彦
28 (美)蛯名利弘 1新潟4 1 3歳未勝利 ダ1800 6 11 ルチルマニッシュ 11 牝3 54.0 148.2 462 +0 嘉藤貴行 北所直人 見上牧場
1新潟4 2 3歳未勝利牝 芝1400 8 16 コスモアステリクス 5 牝3 54.0 28.4 420 +4 丹内祐次 有限会社ビッグレッドファーム ビッグレッドファーム
29 (美)大久保洋吉 1新潟4 4 3歳未勝利 芝2400 1 1 ミヒロ 14 牡3 56.0 126.9 436 -2 黛弘人 大原詔宏 有限会社大原ファーム
1新潟4 9 4歳上500万下 芝1600 2 3 トーセンマルス 3 牡4 57.0 12.8 434 +0 黛弘人 島川隆哉 ノーザンファーム
30 (美)宗像義忠 1新潟4 2 3歳未勝利牝 芝1400 7 14 ジェラテリア 8 牝3 54.0 46.6 484 + 木幡初広 櫻井盛夫 有限会社石川牧場
1新潟4 9 4歳上500万下 芝1600 4 7 ローレルソラン 2 牡4 57.0 5.6 458 +2 伊藤工真 株式会社ローレルレーシング 樋渡信義
31 (美)古賀史生 1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 5 9 ショウナンカーメル 9 牡3 56.0 300.0 508 +2 古川吉洋 有限会社湘南 高橋幸男
1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 2 3 トーセンナスクラ 1 牡4 57.0 4.1 468 +0 大野拓弥 島川隆哉 有限会社エスティファーム
32 (栗)本田優 1新潟4 6 4歳上500万下 ダ1200 7 12 メイショウヴァルナ 8 牡5 54.0 59.8 446 -4 藤懸貴志 松本好隆 赤田牧場
1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 6 12 バトルドンジョン 11 牡5 54.0 22.2 478 -4 松田大作 宮川秋信 高岸順一
33 (栗)高野友和 1新潟4 2 3歳未勝利牝 芝1400 8 15 ガーヴィ 9 牝3 54.0 36.4 426 +4 上村洋行 吉田和美 ノーザンファーム
1新潟4 3 3歳未勝利 ダ1200 6 10 ハバネラ 15 牝3 51.0 222.4 430 -10 藤懸貴志 有限会社下河辺牧場 下河辺牧場
34 (美)武藤善則 1新潟4 4 3歳未勝利 芝2400 2 4 トーホウチャペル 11 牝3 54.0 73.4 432 +2 宮崎北斗 東豊物産株式会社 竹島幸治
1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 3 6 シルクドルフィン 7 牡6 54.0 7.6 506 -6 木幡初広 有限会社シルク ヤナガワ牧場
35 (栗)野村彰彦 1新潟4 3 3歳未勝利 ダ1200 1 1 ドーントレス 5 牡3 56.0 14.6 440 -4 宮崎北斗 岩崎僖澄 千葉飯田牧場
1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 7 14 ゲットアヘッド 5 牡5 54.0 18.2 470 +2 村田一誠 武田茂男 野村正
36 (栗)大根田裕之 1新潟4 6 4歳上500万下 ダ1200 8 14 ビップセンノセン 15 牝4 52.0 46.3 448 +2 西村太一 鈴木邦英 石原牧場
1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 5 8 ジャベリン 4 牡4 57.0 3.8 488 -3 古川吉洋 石川幸司 中央牧場
37 (美)相沢郁 1新潟4 1 3歳未勝利 ダ1800 8 15 ワンダフルパワフル 0 牡3 56.0 25.9 424 +0 丸山元気 星野壽市 (有)社台コーポレーション白老ファーム
1新潟4 4 3歳未勝利 芝2400 2 3 ローリングストーン 1 牡3 56.0 4.9 470 -8 木幡初広 佐々木徹 シンユウフアーム
38 (美)柴田政人 1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 7 13 レグルスハート 5 牡6 57.0 22.7 494 -2 西田雄一郎 中江隆一 土田和男
1新潟4 9 4歳上500万下 芝1600 5 8 ナンヨーオウトー 13 牡4 57.0 200.3 500 +0 松山弘平 中村徳也 大典牧場
39 (美)和田正一郎 1新潟4 2 3歳未勝利牝 芝1400 1 1 キョウワアリス 10 牝3 54.0 85.9 438 +6 大野拓弥 有限会社協和牧場 協和牧場
1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 4 8 ウェイティングバー 13 牡3 56.0 343.3 520 + 丹内祐次 キャピタルクラブ 諏訪牧場
40 (美)牧光二 1新潟4 3 3歳未勝利 ダ1200 2 3 コンプトンジュエル 10 牡3 56.0 5.2 436 +0 木幡初広 鈴木芳夫 上水牧場
1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 2 3 マロンクン 4 牡3 56.0 17.4 474 -2 西田雄一郎 ケンレーシング組合 日本中央競馬会日高育成牧場
41 (栗)小野幸治 1新潟4 4 3歳未勝利 芝2400 5 10 オースミムーン 8 牡3 53.0 139.6 454 +10 藤懸貴志 株式会社オースミ 山際辰夫
1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 4 6 エルウェーオージャ 7 牡4 57.0 16.3 468 +0 松山弘平 雑古隆夫 加野牧場
42 (美)高橋文雅 1新潟4 9 4歳上500万下 芝1600 1 1 コウユーネガイ 14 牝4 55.0 123.6 478 -4 嘉藤貴行 加治屋康雄 上山牧場
1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 1 2 ビューティファイン 13 牝6 52.0 22.5 494 -2 嘉藤貴行 阿部紀子 千代田牧場
43 (美)金成貴史 1新潟4 1 3歳未勝利 ダ1800 2 2 エフティヤマト 14 牡3 56.0 129.3 460 -10 中谷雄太 吉野英子 習志野牧場
1新潟4 7 4歳上500万下牝 芝2000 4 5 ランブイエ 2 牝4 55.0 52.2 468 -14 西田雄一郎 吉田勝己 ノーザンファーム
44 (栗)梅内忍 1新潟4 2 3歳未勝利牝 芝1400 2 4 タイキパピヨン 11 牝3 54.0 269.3 406 -18 松田大作 有限会社大樹ファーム 有限会社ビクトリーホースランチ
1新潟4 12 三条特別 ダ1800 2 2 マヤノクレド 7 牡4 57.0 38.7 478 -4 松田大作 田所英子 前川隆則
45 (栗)山内研二 1新潟4 3 3歳未勝利 ダ1200 3 5 ディアザイン 9 牡3 56.0 76.8 486 -4 上村洋行 ディアレスト ノーザンファーム
1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 3 5 ソロデビュー 16 牝3 54.0 76.2 474 +0 川島信二 有限会社フォーレスト 嶋田牧場
46 (美)岩戸孝樹 1新潟4 9 4歳上500万下 芝1600 3 5 モンサンアポロ 0 牡4 57.0 0.0 000 + 西田雄一郎 山下新一 中村農場
1新潟4 12 三条特別 ダ1800 8 12 テンゲントッパ 2 牡4 57.0 7.4 460 +2 西田雄一郎 石橋松蔵 千代田牧場
47 (美)田島俊明 1新潟4 1 3歳未勝利 ダ1800 3 4 シャイボーイ 10 牡3 56.0 15.3 472 -2 勝浦正樹 松田整二 びらとり牧場
1新潟4 2 3歳未勝利牝 芝1400 1 2 エタニティ 15 牝3 54.0 133.1 486 +18 嘉藤貴行 有限会社ミルファーム 小西ファーム
48 (栗)坂口正則 1新潟4 9 4歳上500万下 芝1600 7 13 インプレッシヴデイ 6 牡5 57.0 4.0 512 -4 木幡初広 藤田在子 村上雅規
49 (美)堀井雅広 1新潟4 12 三条特別 ダ1800 5 7 コスモノーハーム 13 牡4 57.0 27.0 496 +2 丹内祐次 有限会社ビッグレッドファーム 赤石久夫
50 (美)高橋義博 1新潟4 2 3歳未勝利牝 芝1400 4 8 サマニビューティ 14 牝3 51.0 269.3 418 -2 菅原隆一 有限会社渡辺牧場 様似渡辺牧場
51 (栗)鮫島一歩 1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 1 1 ハギノウィッシュ 6 牝3 54.0 4.5 494 +4 中舘英二 日隈良江 ノーザンファーム
52 (美)新開幸一 1新潟4 6 4歳上500万下 ダ1200 3 5 シンビオシス 1 セン5 57.0 8.7 474 +2 宮崎北斗 岡田牧雄 佐々木直孝
53 (栗)松田博資 1新潟4 7 4歳上500万下牝 芝2000 7 12 ダイシンマジック 14 牝5 55.0 37.9 470 -4 宮崎北斗 大八木信行 社台ファーム
54 (美)矢野英一 1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 2 4 シーキングザスター 10 牝3 54.0 39.9 440 +8 西村太一 青山洋一 中本隆志
55 (美)小野次郎 1新潟4 12 三条特別 ダ1800 7 10 アメージングミノル 12 牡4 57.0 122.7 474 +2 村田一誠 吉岡實 信成牧場
56 (栗)目野哲也 1新潟4 1 3歳未勝利 ダ1800 4 7 キタサンカイザー 12 牡3 53.0 108.0 468 +0 菅原隆一 有限会社大野商事 木田牧場
57 (栗)松永幹夫 1新潟4 2 3歳未勝利牝 芝1400 5 9 オメガセニョリーナ 1 牝3 54.0 7.1 468 +4 松山弘平 原礼子 社台ファーム
58 (栗)藤岡範士 1新潟4 6 4歳上500万下 ダ1200 4 6 ガールズストーリー 4 牝4 52.0 4.3 422 +0 原田和真 吉永清美 中村農場
59 (栗)藤岡健一 1新潟4 7 4歳上500万下牝 芝2000 8 13 ゴールデングローブ 1 牝4 55.0 4.0 454 +10 松山弘平 H.R.H.プリンセス・ハヤ ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社
60 (美)高木登 1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 4 7 ルタンデスリーズ 12 牝3 54.0 32.6 478 +8 大野拓弥 株式会社ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 嶋田牧場
61 (美)石栗龍彦 1新潟4 12 三条特別 ダ1800 7 11 チェルカトローバ 6 牝5 55.0 93.9 446 +0 古川吉洋 近藤正道 エムエム、ヤマダファーム
62 (栗)浅見秀一 1新潟4 1 3歳未勝利 ダ1800 5 8 ヤマニンメダイユ 3 牡3 56.0 6.9 470 +2 田中健 土井薫 中田浩美
63 (栗)坪憲章 1新潟4 3 3歳未勝利 ダ1200 7 12 ドラゴンエッグ 3 牝3 54.0 8.4 454 -2 村田一誠 越田英喜 松田牧場
64 (栗)湯窪幸雄 1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 2 3 バンブトンカツ 16 牡3 53.0 125.4 466 +12 藤懸貴志 樋口正蔵 馬道繁樹
65 (美)伊藤大士 1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 5 10 ケビンドゥ 14 牡3 56.0 37.7 450 -4 中舘英二 井上一郎 いとう牧場
66 (美)田中清隆 1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 2 4 タイキローズベスト 12 牝3 54.0 64.6 422 -6 嘉藤貴行 花野友象 市川牧場
67 (美)久保田貴士 1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 6 12 サウスビクトル 7 牡3 56.0 6.7 440 -6 木幡初広 南波壽 猪野毛牧場
68 (美)水野貴広 1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 3 6 タマモスキップ 10 牝3 54.0 33.0 448 +8 勝浦正樹 タマモ株式会社 前田牧場
69 (美)成島英春 1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 3 4 ポリティカルパワー 2 牡5 57.0 21.4 490 -2 木幡初広 加藤徹 大狩部牧場
70 (美)天間昭一 1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 7 14 ビッグプレゼンター 11 牡3 56.0 67.8 466 +6 原田和真 西村新一郎 乾皆雄
71 (栗)西園正都 1新潟4 2 3歳未勝利牝 芝1400 7 13 レーヴドマリー 6 牝3 54.0 66.6 424 + 川島信二 株式会社ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 橋本牧場
72 (美)藤沢和雄 1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 4 7 レッドルイーザ 2 牝3 51.0 2.9 468 -4 横山和生 株式会社東京ホースレーシング 戸川牧場
73 (美)柄崎孝 1新潟4 6 4歳上500万下 ダ1200 6 11 テングジョウ 6 牝7 55.0 8.9 476 +6 黛弘人 中村博亮 杵臼斉藤牧場
74 (栗)吉田直弘 1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 4 7 タングルジャングル 10 牡4 57.0 5.4 460 +2 丸山元気 金子真人ホールディングス株式会社 日高大洋牧場
75 (栗)南井克巳 1新潟4 10 はやぶさ賞 芝1000 8 15 オレニホレルナヨ 2 牡3 56.0 6.9 492 +2 古川吉洋 有限会社キャロットファーム 待兼牧場
76 (美)手塚貴久 1新潟4 1 3歳未勝利 ダ1800 7 12 ナンヨーガンバロー 9 牡3 56.0 71.6 506 +4 丹内祐次 中村徳也 増本牧場
77 (栗)安達昭夫 1新潟4 4 3歳未勝利 芝2400 1 2 サウンドカフェ 16 牝3 54.0 112.0 434 + 松田大作 増田雄一 信成牧場
78 (美)高橋祥泰 1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 5 9 リンガスクリフ 6 牡4 57.0 8.3 492 -4 中舘英二 伊藤巖 千代田牧場
79 (栗)福島信晴 1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 4 8 テイエムバゴオー 14 牡5 54.0 19.6 492 +2 古川吉洋 竹園正繼 橋本牧場
80 (栗)橋田満 1新潟4 1 3歳未勝利 ダ1800 7 13 スズカキングダム 1 牡3 56.0 2.8 474 +0 松田大作 永井啓弍 稲原牧場
81 (栗)岩元市三 1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 6 11 クイーンキセキ 4 牝3 54.0 162.6 428 -4 松田大作 林進 浦河日成牧場
82 (美)加藤征弘 1新潟4 6 4歳上500万下 ダ1200 7 13 オーパルス 13 牡4 57.0 4.8 494 +2 荻野琢真 広尾レース株式会社 大典牧場
83 (栗)岡田稲男 1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 6 10 スマイリングムーン 3 牝4 55.0 12.4 504 +0 上村洋行 吉田正志 追分ファーム
84 (栗)川村禎彦 1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 5 9 タガノキャプテン 3 牡5 54.0 10.1 498 +4 丸山元気 八木良司 有限会社新冠タガノファーム
85 (美)鈴木伸尋 1新潟4 1 3歳未勝利 ダ1800 8 14 スキップビート 13 牡3 53.0 102.1 468 + 横山和生 千葉正人 白井吉美
86 (栗)音無秀孝 1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 6 12 チュウキチ 8 牡3 56.0 10.9 428 -2 松山弘平 小田切有一 下河辺牧場
87 (美)嶋田潤 1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 7 12 ホウウン 9 牡5 57.0 198.3 546 +6 荻野琢真 泉一郎 沖田哲夫
88 (美)本間忍 1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 5 10 オマワリサン 1 牡4 54.0 6.9 512 -2 松山弘平 小田切有一 田中裕之
89 (美)柴崎勇 1新潟4 3 3歳未勝利 ダ1200 2 2 タイタンフォンテン 8 牡3 56.0 101.9 468 +0 丸山元気 吉橋計 中神牧場
90 (栗)増本豊 1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 7 14 メイショウアマクサ 11 牡3 56.0 50.7 466 +6 大野拓弥 松本好雄 矢野牧場
91 (栗)梅田康雄 1新潟4 6 4歳上500万下 ダ1200 8 15 ヒノデポベーダ 11 牝4 55.0 36.4 422 +2 田中健 久野正弘 片倉拓司
92 (美)阿部新生 1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 6 11 リキアイクロフネ 9 牡5 53.0 26.2 462 +0 大野拓弥 高山幸雄 東振牧場
93 (美)古賀慎明 1新潟4 4 3歳未勝利 芝2400 5 9 プリンスオブパゴダ 13 牡3 56.0 26.8 434 -2 村田一誠 有限会社サンデーレーシング 坂東牧場
94 (栗)羽月友彦 1新潟4 5 3歳未勝利 芝1800 8 15 サクラヴィクトリー 1 牡3 56.0 3.1 470 +4 吉田隼人 株式会社さくらコマース 新和牧場
95 (栗)角居勝彦 1新潟4 7 4歳上500万下牝 芝2000 3 3 ウインルキア 4 牝4 55.0 6.0 398 +2 吉田隼人 株式会社ウイン オリオンファーム
96 (美)清水美波 1新潟4 8 4歳上500万下 ダ1200 8 15 コスモハンサム 12 牡4 57.0 36.6 466 -2 伊藤工真 有限会社ビッグレッドファーム 山田牧場
97 (美)嶋田功 1新潟4 11 赤倉特別 芝2200 8 15 ベルタリド 15 牡8 54.0 162.7 478 -2 千葉直人 伊藤信之 林孝輝
98 (栗)加藤敬二 1新潟4 1 3歳未勝利 ダ1800 1 1 シーフェリックス 8 牡3 53.0 12.8 444 +0 藤懸貴志 藤田宗平 八木農場
